রানাঘাট থেকে শিয়ালদহ যাওয়ার টাইম টেবিল
রানাঘাট থেকে দীঘা যাবার জন্য বিভিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে কম খরচে আপনারা যদি কম বাজেটের মধ্যে দীঘায় যেতে চান তাহলে আপনাদের ট্রেন থেকে আর ভালো কিছু যোগাযোগ মাধ্যম হয় না যার সাহায্যে আপনারা দ্রুত দীঘায় পৌছাতে পারবেন | রানাঘাট থেকে অনেকে আবার দিঘায় ঘোরার জন্য বাস লরি, কিংবা মোটরসাইকেল এর মাধ্যমেও যাতায়াত করে থাকে তবে এগুলো সম্পূর্ণ ই ঝুঁকিপূর্ণ একটি পদক্ষেপ কেননা হাইওয়েতে প্রতিবছর শোনা যায় অনেকে দুর্ঘটনায় মারা যাচ্ছে প্রাণ হারাচ্ছে গাড়ি এক্সিডেন্ট হচ্ছে | আমাদের মতে আপনারা যদি দীঘায় যেতে চান সবথেকে সুন্দরভাবে বিনা রিক্স নিয়ে আপনারা যাতায়াত করতে পারবেন ট্রেনের মাধ্যমে |
রানাঘাট থেকে দীঘা যাওয়ার জন্য আপনারা কেন ট্রেন পথকে বেছে নেবেন ?
ট্রেনের মাধ্যমে আপনারা কম সময়ে long-distance অতিক্রম করতে পারবেন অর্থাৎ কম সময়ে আপনারা বেশি মাত্রায় দূরত্ব অতিক্রম করতে হলে বর্তমানে মধ্যবিত্ত পরিবারের একটাই বিশ্বাসযোগ্য যানবাহন মাধ্যম | এতে আপনারা কম পয়সাতে ট্রেনে টিকিট কেটে আপনারা দূর-দূরান্তে পৌঁছে দিতে পারেন নির্বিধায় | রানাঘাট তথা নদীয়ায় এক সময় যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল শুধুমাত্র নদীপথে কিন্তু কালক্রমে ধীরে ধীরে রানাঘাট শহর তথা নদীয়া যে পরিমাণে উন্নত হয়েছে এতে রানাঘাটের ওপর দিয়ে 34 নং জাতীয় সড়ক হয়ে গিয়েছে যেখান দিয়ে সোজা আপনারা সোজাসুজি কাশ্মীর টু কন্যাকুমারী জায়গাতেই ঘুরতে পারবেন | আজকের দিনে এমন এক সময় রয়েছে বছরে যখন অনেকেই দীঘায় বেড়াতে যেতে চাই তখন তারা বেশিরভাগই হয়তো প্রাইভেটকার কে ব্যবহার করে থাকে অথবা ট্রেন কে ব্যবহার করে থাকে পৌঁছাবার জন্য | 28 শে জুলাই ছোটখাটো সমুদ্র ঘোরার জন্য আমরা কাছে কিনারে দীঘার সমুদ্র সৈকত মনের মধ্যে পাই এবং সেখানে আমরা সব থেকে বেশি ঘুরতে যাই |
দিঘায় ঘোরার জন্য বেশকিছু সমুদ্র বিচ রয়েছে কিন্তু তার মধ্যেও তফাৎ রয়েছে | সেগুলো নিয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করছি আগেই আমরা সংক্ষেপে জেনে নি আপনারা দীঘায় যেতে গেলে কোন সময় যাবেন এবং কিসের মাধ্যমে যাবেন কত টাকায় বা আপনার টিকিট হতে পারে ?
রানাঘাট থেকে শিয়ালদা যাওয়ার টাইম টেবিল ( Ranaghat to Sealdah time table )
রানাঘাট থেকে শিয়ালদা যাওয়ার জন্য আপনাদেরকে 26 টি স্টেশন অতিক্রম করতে হয় যার জন্য আপনাদের 1 ঘন্টা 30 মিনিট সময় লাগে যার দূরত্ব 76 কিমি | রানাঘাট থেকে বেশকিছু ট্রেন শিয়ালদা অতিক্রম করে প্রতিদিন লাগাতার যাতায়াত করে সেই ট্রেন গুলির নাম উল্লেখ করা হলো |
Running Days | Available Classes | |||||||||||||
RHA | 2:18 | SDAH | 4:30 | 02:12H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 3:51 | SDAH | 5:40 | 01:49H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 4:20 | SDAH | 6:05 | 01:45H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 4:40 | SDAH | 6:25 | 01:45H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 4:57 | SDAH | 6:45 | 01:48H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 5:14 | SDAH | 7:05 | 01:51H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 5:33 | SDAH | 7:12 | 01:39H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 5:54 | SDAH | 7:37 | 01:43H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 6:05 | SDAH | 7:50 | 01:45H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 6:20 | SDAH | 8:07 | 01:47H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 6:29 | KOAA | 8:08 | 01:39H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 6:39 | SDAH | 8:27 | 01:48H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 7:20 | SDAH | 9:10 | 01:50H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 7:30 | SDAH | 9:12 | 01:42H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 7:38 | SDAH | 9:22 | 01:44H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 7:45 | SDAH | 9:26 | 01:41H | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 7:57 | SDAH | 9:40 | 01:43H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 8:03 | SDAH | 9:52 | 01:49H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 8:10 | SDAH | 9:57 | 01:47H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 8:35 | SDAH | 10:18 | 01:43H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 8:50 | SDAH | 10:40 | 01:50H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | CC2S | ||
RHA | 9:02 | SDAH | 10:52 | 01:50H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 9:11 | SDAH | 11:00 | 01:49H | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 9:30 | SDAH | 11:22 | 01:52H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 9:41 | SDAH | 11:30 | 01:49H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 10:00 | KOAA | 11:30 | 01:30H | X | Y | X | Y | X | Y | Y | CC2S | ||
RHA | 10:12 | SDAH | 11:58 | 01:46H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 10:23 | SDAH | 12:10 | 01:47H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 10:34 | SDAH | 12:22 | 01:48H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 11:03 | SDAH | 12:45 | 01:42H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 11:22 | KOAA | 13:00 | 01:38H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 11:30 | SDAH | 13:14 | 01:44H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 11:57 | SDAH | 13:42 | 01:45H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 12:38 | SDAH | 14:25 | 01:47H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 12:50 | SDAH | 14:36 | 01:46H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 13:17 | SDAH | 15:10 | 01:53H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 13:46 | SDAH | 15:32 | 01:46H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 14:23 | SDAH | 16:00 | 01:37H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 14:45 | SDAH | 16:15 | 01:30H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 14:55 | SDAH | 16:40 | 01:45H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 15:03 | SDAH | 16:58 | 01:55H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 15:30 | SDAH | 17:02 | 01:32H | X | Y | Y | Y | Y | Y | X | UNRESERVED | ||
RHA | 15:52 | SDAH | 17:37 | 01:45H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 16:08 | SDAH | 17:55 | 01:47H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 16:29 | SDAH | 18:12 | 01:43H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 16:51 | SDAH | 18:40 | 01:49H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 17:28 | SDAH | 19:10 | 01:42H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 17:38 | SDAH | 19:25 | 01:47H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 18:12 | SDAH | 20:10 | 01:58H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
RHA | 18:42 | SDAH | 20:30 | 01:48H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 18:58 | SDAH | 20:45 | 01:47H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 19:11 | SDAH | 20:58 | 01:47H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 19:25 | SDAH | 21:15 | 01:50H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 19:38 | KOAA | 21:40 | 02:02H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | CC2S | ||
RHA | 19:57 | SDAH | 21:43 | 01:46H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 20:08 | SDAH | 21:55 | 01:47H | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 20:20 | SDAH | 22:05 | 01:45H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 20:35 | SDAH | 22:25 | 01:50H | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 20:44 | SDAH | 22:35 | 01:51H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 21:08 | SDAH | 22:55 | 01:47H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 21:25 | SDAH | 23:15 | 01:50H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 21:37 | SDAH | 23:25 | 01:48H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 21:45 | SDAH | 23:25 | 01:40H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 21:59 | SDAH | 23:50 | 01:51H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 22:17 | SDAH | 0:02 | 01:45H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 22:51 | SDAH | 0:40 | 01:49H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED | ||
RHA | 23:13 | SDAH | 0:58 | 01:45H | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | UNRESERVED |
Q ➤ Which trains are running from Krishnanagar to Sealdah?
Q ➤ How many stations are there between Barrackpore and Ranaghat?
Q ➤ How many stations Ranaghat to Sealdah?
Q ➤ Which station is before Ranaghat?